Голубева Ирина Николаевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sokirko (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\| EventId [0-9] = [0-9]+» на «») |
Sokirko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
| Photo = vybor_2011_725_1.jpg | | Photo = vybor_2011_725_1.jpg | ||
| Region=Москва | | Region=Москва | ||
− | | SourceUrl=[http:// | + | | SourceUrl=[http://yabloko-party.livejournal.com/520510.html ЖЖ Партии Яблока] |
| Workplace=Гимназия №1554 (преподаватель математики) | | Workplace=Гимназия №1554 (преподаватель математики) | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Участие в фальсификации выборов 2011 года (фальсификация протокола), [[Голосование на участке N 725 (Москва, 2011)]] | Участие в фальсификации выборов 2011 года (фальсификация протокола), [[Голосование на участке N 725 (Москва, 2011)]] | ||
+ | |||
+ | <i>Видно, что на крайне правой пачке, подписанной "Единая Россия проставлена цифра 629. Потом в протоколе Голубева Ирина Николаевна, преподаватель математики в гиманзии №1554 (Москва) и по совместителству председатель УИК №725, поставит другу цифру - 882. </i> | ||
+ | |||
+ | '''У СР было 229, а стало 114. | ||
+ | |||
+ | '''У КПРФ было 275, а стало 137. | ||
+ | |||
+ | '''У ЕР было 629, а стало 882. | ||
+ | |||
+ | <ref> [http://www.liveinternet.ru/users/thomas_m/post205991740/ ЖЖ Thomas_M]</ref> | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | <references/> | ||
[[Категория:Фальсификатор выборов]] | [[Категория:Фальсификатор выборов]] |
Текущая версия на 14:21, 18 июня 2015
Голубева Ирина Николаевна | |
Основной источник: | |
---|---|
Регион: |
Москва |
Место работы: |
Гимназия №1554 (преподаватель математики) |
4 декабря 2011 |
Голубева Ирина Николаевна
Участие в фальсификации выборов 2011 года (фальсификация протокола), Голосование на участке N 725 (Москва, 2011)
Видно, что на крайне правой пачке, подписанной "Единая Россия проставлена цифра 629. Потом в протоколе Голубева Ирина Николаевна, преподаватель математики в гиманзии №1554 (Москва) и по совместителству председатель УИК №725, поставит другу цифру - 882.
У СР было 229, а стало 114.
У КПРФ было 275, а стало 137.
У ЕР было 629, а стало 882.